层次 | 科类 | 专业代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 学制(年) | 学费 (元/年) |
招生计划 | 备注 |
本科 | 合计 | 50 | ||||||
本科 | 文史 | 小计 | 25 | |||||
本科 | 文史 | 23 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向西安市长安区就业 |
本科 | 文史 | 24 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向宝鸡市渭滨区就业 |
本科 | 文史 | 25 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向宝鸡市凤翔县就业 |
本科 | 文史 | 26 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向宝鸡市凤县就业 |
本科 | 文史 | 27 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向铜川市耀州区就业 |
本科 | 文史 | 28 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向渭南市华县就业 |
本科 | 文史 | 29 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向渭南市富平县就业 |
本科 | 文史 | 30 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向商洛市洛南县就业 |
本科 | 文史 | 31 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向商洛市山阳县就业 |
本科 | 文史 | 32 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向延安市子长县就业 |
本科 | 文史 | 33 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向延安市延川县就业 |
本科 | 文史 | 34 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向延安市安塞县就业 |
本科 | 文史 | 35 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向榆林市神木县就业 |
本科 | 文史 | 36 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向榆林市府谷县就业 |
本科 | 文史 | 37 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向榆林市衡山县就业 |
本科 | 文史 | 38 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向榆林市绥德县就业 |
本科 | 文史 | 39 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向安康市汉阴县就业 |
本科 | 文史 | 40 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向安康市石泉县就业 |
本科 | 文史 | 41 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向安康市平利县就业 |
本科 | 文史 | 42 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向汉中市洋县就业 |
本科 | 文史 | 43 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向汉中市西乡县就业 |
本科 | 文史 | 44 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向汉中市宁强县就业 |
本科 | 文史 | 45 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向汉中市留坝县就业 |
本科 | 文史 | 46 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向咸阳市兴平市就业 |
本科 | 文史 | 47 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向咸阳市彬县就业 |
本科 | 理工 | 小计 | 25 | |||||
本科 | 理工 | 48 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向西安市灞桥区就业 |
本科 | 理工 | 49 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向西安市周至县就业 |
本科 | 理工 | 50 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向宝鸡市凤翔县就业 |
本科 | 理工 | 51 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向宝鸡市麟游县就业 |
本科 | 理工 | 52 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向宝鸡市太白县就业 |
本科 | 理工 | 53 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向渭南市蒲城县就业 |
本科 | 理工 | 54 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向渭南市韩城市就业 |
本科 | 理工 | 55 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向渭南市大荔县就业 |
本科 | 理工 | 56 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向商洛市商南县就业 |
本科 | 理工 | 57 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向商洛市镇安县就业 |
本科 | 理工 | 58 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向延安市志丹县就业 |
本科 | 理工 | 59 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向延安市子长县就业 |
本科 | 理工 | 60 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向延安市延川县就业 |
本科 | 理工 | 61 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向榆林市榆阳区就业 |
本科 | 理工 | 62 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向榆林市靖边县就业 |
本科 | 理工 | 63 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向榆林市定边县就业 |
本科 | 理工 | 64 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向安康市汉滨区就业 |
本科 | 理工 | 65 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向安康市紫阳县就业 |
本科 | 理工 | 66 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向安康市旬阳县就业 |
本科 | 理工 | 67 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向汉中市勉县就业 |
本科 | 理工 | 68 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向汉中市略阳县就业 |
本科 | 理工 | 69 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向汉中市镇巴县就业 |
本科 | 理工 | 70 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向咸阳市三原县就业 |
本科 | 理工 | 71 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向咸阳市旬邑县就业 |
本科 | 理工 | 72 | 100501K | 中医学 | 五 | 免 | 1 | 定向咸阳市永寿县就业 |
注:录取批次为提前批次本科,执行二批本科控制线。