层次 | 科类 | 专业 | 分省 合计 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
★ 总计 | 2534 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 24 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2195 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
二批本科 | 本科 合计 | 2434 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 24 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2095 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
文史 | 汉语言文学 | 59 | 3 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 118 | 3 | 3 | 110 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 59 | 5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 189 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 169 | 3 | |||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 59 | 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 59 | 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 生物技术 | 59 | 5 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 59 | 5 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 116 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 368 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 323 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
医学影像学 | 119 | 5 | 5 | 3 | 3 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 119 | 5 | 3 | 5 | 103 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
中医学 | 117 | 5 | 5 | 3 | 5 | 94 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 85 | 5 | 3 | 3 | 5 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 237 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 200 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
药物制剂 | 54 | 3 | 3 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 114 | 3 | 3 | 5 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 119 | 5 | 5 | 3 | 103 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 59 | 5 | 44 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 177 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 148 | 5 | ||||||||||||||||||||||
高职 | 高职 合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 护理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:陕西省本科计划含“农村订单定向免费医学生”50名(其中,文史中医学25名,理工中医学25名),在提前批次录取。 |