录取快讯(13期)
2023年7月27日我校已完成陕西省本科一批录取工作,录取2132人。
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录生数 | 成绩信息 | |
最高分 | 最低分 | |||||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 50 | 516.119 | 497.125 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 应用心理学 | 25 | 507.119 | 499.114 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 中医学 | 60 | 558.13 | 519.122 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 针灸推拿学 | 56 | 526.115 | 507.122 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 中医康复学 | 21 | 518.114 | 511.117 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 市场营销(一次投档) | 21 | 519.12 | 494.106 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 市场营销(征集投档) | 8 | 493.108 | 489.103 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理(一次投档) | 29 | 505.121 | 494.108 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理(征集投档) | 7 | 492.107 | 489.113 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 健康服务与管理 | 50 | 518.127 | 494.119 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 生物技术(一次) | 30 | 489.118 | 447.119 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 生物技术(征集) | 25 | 448.123 | 443.106 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 应用心理学 | 30 | 493.098 | 450.103 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 55 | 474.098 | 449.116 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 277 | 516.114 | 482.098 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 90 | 501.116 | 476.120 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 80 | 475.119 | 454.103 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 食品卫生与营养学(一次投档) | 29 | 484.099 | 447.117 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 食品卫生与营养学(征集投档) | 21 | 451.117 | 443.098 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 122 | 551.119 | 477.103 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中医儿科学 | 25 | 481.121 | 471.112 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中医骨伤科学 | 26 | 478.121 | 470.108 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 针灸推拿学 | 101 | 523.114 | 461.117 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中医康复学 | 16 | 476.114 | 463.112 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中西医临床医学 | 238 | 516.118 | 463.118 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 55 | 476.112 | 455.106 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 药物制剂(一次投档) | 50 | 475.109 | 447.116 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 药物制剂(征集投档) | 5 | 480.123 | 450.113 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中药学 | 88 | 507.112 | 454.107 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中药资源与开发 | 55 | 476.113 | 447.121 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中药制药(一次投档) | 34 | 461.110 | 447.117 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中药制药(征集投档) | 21 | 496.106 | 445.105 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 87 | 510.118 | 462.107 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 康复治疗学 | 55 | 481.100 | 452.101 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 护理学(一次投档) | 115 | 527.125 | 447.117 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 护理学(征集投档) | 38 | 495.106 | 443.094 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 助产学(一次投档) | 23 | 462.111 | 448.116 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 助产学(征集投档) | 14 | 451.119 | 443.097 |
2023年7月27日