根据《关于印发<陕西中医药大学2025年第二学士学位招生工作方案>的通知》,校招办组织开展了2025年第二学士学位招生录取工作。经过报名和面试考核,确定中医学、中药学、临床医学第二学士学位招生拟录取名单,现进行公示。
序号 | 申请专业 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取状态 |
1 | 中医学 | 刘长娥 | 女 | 610626********0443 | 拟录取 |
2 | 中医学 | 陈雄武 | 男 | 610104********8334 | 拟录取 |
3 | 中医学 | 陈家业 | 男 | 612401********4871 | 拟录取 |
4 | 中医学 | 刘阳阳 | 男 | 411523********0479 | 拟录取 |
5 | 中医学 | 刘欣妮 | 女 | 610581********0021 | 拟录取 |
6 | 中医学 | 周映婷 | 女 | 610702********1924 | 拟录取 |
7 | 中医学 | 刘怿萱 | 女 | 610202********2828 | 拟录取 |
8 | 中医学 | 刘诗语 | 女 | 610423********0049 | 拟录取 |
9 | 中医学 | 朱锦航 | 男 | 610122********0037 | 拟录取 |
10 | 中医学 | 秦宇 | 女 | 610623********0128 | 拟录取 |
11 | 中医学 | 赵晨熙 | 女 | 612501********3621 | 拟录取 |
12 | 中医学 | 李震 | 男 | 612732********1839 | 拟录取 |
13 | 中医学 | 刘世嘉 | 男 | 610625********001X | 拟录取 |
14 | 中医学 | 刘晓娜 | 女 | 612729********5424 | 拟录取 |
15 | 中医学 | 龚盟盟 | 女 | 612426********0225 | 拟录取 |
16 | 中医学 | 李瑞雪 | 女 | 610522********0020 | 拟录取 |
17 | 中医学 | 石桓圯 | 女 | 513722********0023 | 拟录取 |
18 | 中医学 | 王萌 | 女 | 620422********0522 | 拟录取 |
19 | 中医学 | 屈欢 | 女 | 610526********9422 | 拟录取 |
20 | 中医学 | 李启凡 | 男 | 610402********1218 | 拟录取 |
21 | 中医学 | 张皓然 | 男 | 370283********2614 | 拟录取 |
22 | 中医学 | 乔扬 | 男 | 612724********0711 | 拟录取 |
23 | 中医学 | 杨广前 | 男 | 610624********3213 | 拟录取 |
24 | 中医学 | 薛惠莺 | 女 | 610925********3426 | 拟录取 |
25 | 中医学 | 陈奕旭 | 男 | 500102********0050 | 拟录取 |
26 | 中医学 | 弓嘉怡 | 女 | 610330********0029 | 拟录取 |
27 | 中医学 | 万笑一 | 女 | 612429********0026 | 拟录取 |
28 | 中医学 | 熊亮 | 男 | 612321********0053 | 拟录取 |
29 | 中医学 | 肖雪 | 女 | 652301********282X | 拟录取 |
30 | 中医学 | 叶正强 | 男 | 612701********2011 | 拟录取 |
31 | 中医学 | 肖雁之 | 女 | 650103********1326 | 拟录取 |
32 | 中医学 | 高景鹏 | 男 | 612729********0911 | 拟录取 |
33 | 中医学 | 杜皎 | 女 | 610124********392X | 拟录取 |
34 | 中医学 | 段敏静 | 女 | 610431********0021 | 拟录取 |
35 | 中医学 | 马成成 | 男 | 610623********1315 | 拟录取 |
36 | 中医学 | 吴浩 | 男 | 612422********6612 | 拟录取 |
37 | 中医学 | 杨杰 | 男 | 612723********6013 | 拟录取 |
38 | 中医学 | 史杨浩 | 男 | 610724********0018 | 拟录取 |
39 | 中医学 | 赵佳 | 男 | 610481********5034 | 拟录取 |
40 | 中医学 | 靳凯博 | 男 | 612723********1219 | 拟录取 |
41 | 中医学 | 王兆鑫 | 男 | 612501********0019 | 拟录取 |
42 | 中医学 | 马睿悦 | 女 | 610626********032X | 拟录取 |
43 | 中医学 | 全奕舟 | 男 | 612322********0218 | 拟录取 |
44 | 中医学 | 陈育豪 | 男 | 131026********8210 | 拟录取 |
45 | 中医学 | 李思源 | 男 | 610426********1532 | 拟录取 |
46 | 中医学 | 刘梦瑶 | 女 | 610424********0028 | 拟录取 |
47 | 中医学 | 王怀兵 | 男 | 612430********2213 | 拟录取 |
48 | 中医学 | 谢智 | 男 | 640522********0000 | 拟录取 |
49 | 中医学 | 刘亚龙 | 男 | 610723********6015 | 拟录取 |
50 | 中医学 | 惠柯文 | 男 | 610622********181X | 拟录取 |
51 | 中医学 | 王婧垚 | 女 | 410183********7522 | 拟录取 |
52 | 中医学 | 陈佳琦 | 女 | 142326********4828 | 拟录取 |
53 | 中医学 | 刘雨晨 | 女 | 610202********0022 | 拟录取 |
54 | 中医学 | 南辰 | 女 | 610424********3965 | 拟录取 |
55 | 中医学 | 张艺博 | 女 | 610523********8863 | 拟录取 |
56 | 中医学 | 萧雅馨 | 女 | 612429********0023 | 拟录取 |
57 | 中医学 | 吴思荣 | 女 | 610721********2127 | 拟录取 |
58 | 中医学 | 买玉彤 | 男 | 610104********8317 | 拟录取 |
59 | 中医学 | 唐福生 | 男 | 610721********4112 | 拟录取 |
60 | 中医学 | 王静雯 | 女 | 610111********3522 | 拟录取 |
61 | 中医学 | 马小龙 | 男 | 632322********1810 | 拟录取 |
62 | 中医学 | 赵梓淇 | 男 | 610402********0294 | 拟录取 |
63 | 中医学 | 都好东 | 男 | 610622********1010 | 拟录取 |
64 | 中医学 | 赵文娇 | 女 | 632124********2544 | 拟录取 |
65 | 中医学 | 刘瑞 | 女 | 610724********1320 | 拟录取 |
66 | 中医学 | 郝瑜辉 | 男 | 612727********4511 | 拟录取 |
67 | 中医学 | 童驭昕 | 男 | 610726********0016 | 拟录取 |
68 | 中医学 | 罗嘉濠 | 男 | 442000********8153 | 拟录取 |
69 | 中医学 | 王佳乐 | 男 | 610430********0512 | 拟录取 |
70 | 中医学 | 赵文敏 | 女 | 610725********0723 | 拟录取 |
71 | 中医学 | 布威麦尔耶姆·土地依明 | 女 | 653124********3325 | 拟录取 |
72 | 中医学 | 杜文霞 | 女 | 612732********3042 | 拟录取 |
73 | 中医学 | 王超越 | 女 | 150202********5422 | 拟录取 |
74 | 中医学 | 闫治雨 | 男 | 610624********0013 | 拟录取 |
75 | 中医学 | 王磊 | 男 | 632224********101X | 拟录取 |
76 | 中医学 | 王凯圆 | 男 | 612731********0011 | 拟录取 |
77 | 中医学 | 冯敏琪 | 女 | 610481********0565 | 拟录取 |
78 | 中医学 | 王瑾 | 女 | 610122********1223 | 拟录取 |
79 | 中医学 | 刘博通 | 男 | 610114********3519 | 拟录取 |
80 | 中医学 | 彭晓宇 | 男 | 421102********7910 | 拟录取 |
81 | 中医学 | 严纪叙 | 女 | 612425********5868 | 拟录取 |
82 | 中医学 | 冉鑫薇 | 女 | 610324********1064 | 拟录取 |
83 | 中医学 | 陈志豪 | 男 | 612423********0012 | 拟录取 |
84 | 中医学 | 贺涛 | 男 | 612525********3417 | 拟录取 |
85 | 中医学 | 杨嘉蕾 | 女 | 610427********3027 | 拟录取 |
86 | 中医学 | 贺思缘 | 女 | 610202********0029 | 拟录取 |
87 | 中医学 | 李晨阳 | 女 | 610121********3301 | 拟录取 |
88 | 中医学 | 李欣怡 | 女 | 610111********1525 | 拟录取 |
89 | 中医学 | 龚青 | 女 | 610721********5025 | 拟录取 |
90 | 中医学 | 郝凤莉 | 女 | 610728********3224 | 拟录取 |
91 | 中医学 | 刘红利 | 女 | 610723********8845 | 拟录取 |
92 | 中医学 | 翟梦涵 | 女 | 610582********0029 | 拟录取 |
93 | 中医学 | 马建丽 | 女 | 610321********7242 | 拟录取 |
94 | 中医学 | 冯萌茹 | 女 | 610621********0421 | 拟录取 |
95 | 中医学 | 同钰瑶 | 女 | 610581********3425 | 拟录取 |
96 | 中医学 | 孙雨欣 | 女 | 612401********0141 | 拟录取 |
97 | 中医学 | 弓豆豆 | 女 | 610431********1922 | 拟录取 |
98 | 中医学 | 何佳怡 | 女 | 612522********1927 | 拟录取 |
99 | 中医学 | 任梦鑫 | 女 | 610126********3526 | 拟录取 |
100 | 中医学 | 朱筱潇 | 女 | 650104********0043 | 拟录取 |
101 | 中药学 | 昝柏尧 | 男 | 610324********3716 | 拟录取 |
102 | 中药学 | 王培林 | 男 | 610124********0318 | 拟录取 |
103 | 中药学 | 赵甜 | 女 | 610621********1420 | 拟录取 |
104 | 中药学 | 雷心睿 | 女 | 610327********0526 | 拟录取 |
105 | 中药学 | 杨培鑫 | 女 | 612429********0023 | 拟录取 |
106 | 中药学 | 陈玉 | 男 | 612522********381X | 拟录取 |
107 | 中药学 | 王婷 | 女 | 612526********1509 | 拟录取 |
108 | 中药学 | 刘泽 | 男 | 610621********2612 | 拟录取 |
109 | 中药学 | 汪靖博 | 男 | 612732********0019 | 拟录取 |
110 | 中药学 | 刘妮 | 女 | 612525********6528 | 拟录取 |
111 | 中药学 | 牛涵语 | 女 | 612701********144X | 拟录取 |
112 | 中药学 | 邰夏荣 | 女 | 610114********4021 | 拟录取 |
113 | 中药学 | 王萧婷 | 女 | 610402********7003 | 拟录取 |
114 | 中药学 | 李婷 | 女 | 610328********1829 | 拟录取 |
115 | 中药学 | 薛雪茹 | 女 | 610581********3422 | 拟录取 |
116 | 中药学 | 苏卓悦 | 女 | 610321********1842 | 拟录取 |
117 | 中药学 | 潘春辉 | 男 | 610721********2650 | 拟录取 |
118 | 中药学 | 刘祎若 | 女 | 610114********0046 | 拟录取 |
119 | 中药学 | 焦敏 | 女 | 610429********2923 | 拟录取 |
120 | 中药学 | 马焕 | 女 | 610625********0728 | 拟录取 |
121 | 中药学 | 张嘉蕊 | 女 | 610721********0520 | 拟录取 |
122 | 中药学 | 李佩瑜 | 女 | 610329********0920 | 拟录取 |
123 | 中药学 | 黄鹏 | 男 | 612523********1776 | 拟录取 |
124 | 中药学 | 高立达 | 男 | 610122********4917 | 拟录取 |
125 | 中药学 | 宋鸽 | 女 | 610524********724X | 拟录取 |
126 | 中药学 | 雷羽 | 女 | 610427********4823 | 拟录取 |
127 | 中药学 | 刘畅 | 女 | 610111********0024 | 拟录取 |
128 | 中药学 | 朱瑾雯 | 女 | 610402********0820 | 拟录取 |
129 | 中药学 | 苏卓妍 | 女 | 610526********6425 | 拟录取 |
130 | 中药学 | 程琳 | 女 | 610627********096x | 拟录取 |
131 | 中药学 | 李晓丹 | 女 | 610114********2523 | 拟录取 |
132 | 中药学 | 王斌妮 | 女 | 610327********0520 | 拟录取 |
133 | 中药学 | 张雅荣 | 女 | 610623********0143 | 拟录取 |
134 | 中药学 | 陈昱豆 | 女 | 610728********0027 | 拟录取 |
135 | 中药学 | 雷家琪 | 女 | 610582********1021 | 拟录取 |
136 | 中药学 | 李庆航 | 男 | 612722********0017 | 拟录取 |
137 | 中药学 | 伍智勇 | 男 | 612427********2112 | 拟录取 |
138 | 中药学 | 薛浩宇 | 男 | 610525********2830 | 拟录取 |
139 | 中药学 | 母洋森 | 男 | 610581********2239 | 拟录取 |
140 | 中药学 | 吴嘉宝 | 男 | 610721********2619 | 拟录取 |
141 | 中药学 | 李雪菲 | 女 | 610581********0327 | 拟录取 |
142 | 中药学 | 张雪倪 | 女 | 610602********1826 | 拟录取 |
143 | 中药学 | 李佳陈 | 男 | 513425********0719 | 拟录取 |
144 | 中药学 | 张伟祺 | 男 | 610303********1619 | 拟录取 |
145 | 中药学 | 高塬飞 | 男 | 610203********2114 | 拟录取 |
146 | 中药学 | 史嘉乐 | 男 | 610623********013X | 拟录取 |
147 | 中药学 | 王维康 | 男 | 612722********4871 | 拟录取 |
148 | 中药学 | 彭如意 | 女 | 612425********2300 | 拟录取 |
149 | 中药学 | 王旭森 | 男 | 610104********0015 | 拟录取 |
150 | 中药学 | 郭佳妮 | 女 | 610302********3020 | 拟录取 |
151 | 中药学 | 付雯雪 | 女 | 610202********002X | 拟录取 |
152 | 中药学 | 杨宛如 | 女 | 610721********0327 | 拟录取 |
153 | 中药学 | 崔璨 | 女 | 612701********2029 | 拟录取 |
154 | 中药学 | 李泽 | 男 | 610523********6911 | 拟录取 |
155 | 中药学 | 庞源 | 女 | 610323********0023 | 拟录取 |
156 | 中药学 | 冯岚 | 女 | 610321********2525 | 拟录取 |
157 | 中药学 | 杨峰 | 男 | 612723********7217 | 拟录取 |
158 | 中药学 | 王智宇 | 男 | 610502********0012 | 拟录取 |
159 | 中药学 | 李婧 | 女 | 142326********3529 | 拟录取 |
160 | 中药学 | 白彤彤 | 女 | 610623********2025 | 拟录取 |
161 | 中药学 | 雷雨晨 | 男 | 612501********0015 | 拟录取 |
162 | 中药学 | 王谋 | 男 | 610124********2137 | 拟录取 |
163 | 中药学 | 党程浩 | 男 | 610524********0018 | 拟录取 |
164 | 中药学 | 汪瑞 | 男 | 612401********2358 | 拟录取 |
165 | 中药学 | 王立新 | 男 | 612732********371X | 拟录取 |
166 | 中药学 | 朱小茜 | 女 | 612429********8626 | 拟录取 |
167 | 中药学 | 周萌 | 女 | 610726********6726 | 拟录取 |
168 | 中药学 | 刘昊 | 男 | 610828********2714 | 拟录取 |
169 | 中药学 | 谢佳佳 | 女 | 612422********4422 | 拟录取 |
170 | 中药学 | 庞亦楠 | 女 | 610104********4445 | 拟录取 |
171 | 中药学 | 储彤 | 女 | 340802********0247 | 拟录取 |
172 | 中药学 | 董依舞 | 女 | 612725********0044 | 拟录取 |
173 | 中药学 | 李卓阳 | 男 | 612701********1417 | 拟录取 |
174 | 中药学 | 江世鸿 | 男 | 610724********2518 | 拟录取 |
175 | 中药学 | 木巴西拉·努尔买买提 | 女 | 650202********0029 | 拟录取 |
176 | 中药学 | 黄雷 | 男 | 612429********5079 | 拟录取 |
177 | 中药学 | 解相农 | 男 | 610124********1518 | 拟录取 |
178 | 中药学 | 阿来肯木·艾克然木 | 男 | 652122********3710 | 拟录取 |
179 | 中药学 | 王枭岳 | 男 | 412726********3337 | 拟录取 |
180 | 中药学 | 庞程元 | 男 | 610113********2156 | 拟录取 |
181 | 中药学 | 闫昱铎 | 男 | 610126********7619 | 拟录取 |
182 | 中药学 | 黄佳璇 | 女 | 411282********002X | 拟录取 |
183 | 中药学 | 曹继波 | 女 | 612725********4823 | 拟录取 |
184 | 中药学 | 张佳懿 | 女 | 610126********5623 | 拟录取 |
185 | 中药学 | 曹瑞雪 | 女 | 612732********2528 | 拟录取 |
186 | 中药学 | 崔玄烨 | 男 | 610125********6234 | 拟录取 |
187 | 中药学 | 蒋雯怡 | 女 | 450324********2521 | 拟录取 |
188 | 中药学 | 王梓尧 | 男 | 610423********0019 | 拟录取 |
189 | 中药学 | 王星宇 | 男 | 610627********045X | 拟录取 |
190 | 中药学 | 张晨晨 | 女 | 632802********0022 | 拟录取 |
191 | 中药学 | 杨柳 | 女 | 231102********0828 | 拟录取 |
192 | 中药学 | 陈婧潇 | 女 | 640102********0647 | 拟录取 |
193 | 中药学 | 任涛 | 男 | 610581********2219 | 拟录取 |
194 | 中药学 | 王淞 | 男 | 220421********0372 | 拟录取 |
195 | 临床医学 | 赵豫 | 女 | 411502********0520 | 拟录取 |
196 | 临床医学 | 吴欣悦 | 女 | 610324********2826 | 拟录取 |
197 | 临床医学 | 许戌冰 | 女 | 410822********8966 | 拟录取 |
198 | 临床医学 | 马田 | 女 | 612727********0824 | 拟录取 |
199 | 临床医学 | 李丽 | 女 | 610726********5422 | 拟录取 |
200 | 临床医学 | 刘硕 | 男 | 610526********0018 | 拟录取 |
201 | 临床医学 | 常禄博 | 男 | 612701********4614 | 拟录取 |
202 | 临床医学 | 陈翰杰 | 男 | 610103********4613 | 拟录取 |
203 | 临床医学 | 张书玮 | 男 | 610502********0212 | 拟录取 |
204 | 临床医学 | 陈曼 | 女 | 610523********0521 | 拟录取 |
205 | 临床医学 | 王子烨 | 女 | 130123********0061 | 拟录取 |
206 | 临床医学 | 王曦灏 | 男 | 610726********1311 | 拟录取 |
207 | 临床医学 | 徐雨 | 女 | 510181********6745 | 拟录取 |
208 | 临床医学 | 阎艺欣 | 女 | 610303********4545 | 拟录取 |
209 | 临床医学 | 艾晟伊 | 男 | 440181********5112 | 拟录取 |
210 | 临床医学 | 文嘉忆 | 女 | 610104********5126 | 拟录取 |
211 | 临床医学 | 郑钰霖 | 男 | 411282********0015 | 拟录取 |
212 | 临床医学 | 曹微 | 男 | 612401********5453 | 拟录取 |
213 | 临床医学 | 张怀阳 | 男 | 622927********0017 | 拟录取 |
214 | 临床医学 | 雷琳 | 女 | 610523********1022 | 拟录取 |
215 | 临床医学 | 杨倩 | 女 | 612524********292X | 拟录取 |
216 | 临床医学 | 谢欣禄 | 女 | 654201********2425 | 拟录取 |
217 | 临床医学 | 杨梓浩 | 男 | 142730********121X | 拟录取 |
218 | 临床医学 | 叶芯瑞 | 男 | 612525********3413 | 拟录取 |
219 | 临床医学 | 滕立凡 | 男 | 610125********6651 | 拟录取 |
220 | 临床医学 | 徐瑞阳 | 男 | 612501********0218 | 拟录取 |
221 | 临床医学 | 高凯 | 男 | 612729********4217 | 拟录取 |
222 | 临床医学 | 郑沛洋 | 男 | 610629********001X | 拟录取 |
223 | 临床医学 | 张语涵 | 女 | 511721********432X | 拟录取 |
224 | 临床医学 | 李亦心 | 女 | 610526********3140 | 拟录取 |
225 | 临床医学 | 李超 | 男 | 612727********4215 | 拟录取 |
226 | 临床医学 | 张世豪 | 男 | 610111********2515 | 拟录取 |
227 | 临床医学 | 田雨凡 | 男 | 612726********005X | 拟录取 |
228 | 临床医学 | 王鑫悦 | 女 | 610521********2064 | 拟录取 |
229 | 临床医学 | 蒋欣 | 女 | 532128********0744 | 拟录取 |
230 | 临床医学 | 沈慧 | 女 | 321284********3827 | 拟录取 |
231 | 临床医学 | 朱佳仪 | 女 | 610122********1462 | 拟录取 |
232 | 临床医学 | 袁聪 | 女 | 610425********0226 | 拟录取 |
233 | 临床医学 | 张正言 | 男 | 610624********0518 | 拟录取 |
234 | 临床医学 | 姚光飞 | 男 | 612724********0793 | 拟录取 |
235 | 临床医学 | 张骊珠 | 女 | 610721********0020 | 拟录取 |
236 | 临床医学 | 宋杰 | 女 | 610427********3627 | 拟录取 |
237 | 临床医学 | 张誉心 | 女 | 610525********4028 | 拟录取 |
238 | 临床医学 | 夏千坤 | 男 | 510921********0019 | 拟录取 |
239 | 临床医学 | 刘伟豪 | 男 | 610425********131X | 拟录取 |
240 | 临床医学 | 马文博 | 男 | 632128********001X | 拟录取 |
241 | 临床医学 | 康晶 | 女 | 610424********172X | 拟录取 |
242 | 临床医学 | 王桓 | 男 | 612725********3014 | 拟录取 |
243 | 临床医学 | 薛晓潼 | 女 | 612730********1322 | 拟录取 |
244 | 临床医学 | 孙佳乐 | 男 | 610523********2573 | 拟录取 |
245 | 临床医学 | 党文静 | 女 | 610327********122X | 拟录取 |
246 | 临床医学 | 孟延泽 | 男 | 230605********1816 | 拟录取 |
247 | 临床医学 | 李红 | 女 | 610802********1245 | 拟录取 |
248 | 临床医学 | 刘佳瑶 | 女 | 610702********3963 | 拟录取 |
249 | 临床医学 | 史姝媛 | 女 | 610725********2423 | 拟录取 |
250 | 临床医学 | 何静雯 | 女 | 610111********3048 | 拟录取 |
251 | 临床医学 | 容心怡 | 女 | 610321********3423 | 拟录取 |
252 | 临床医学 | 杨瑾璠 | 女 | 610125********1329 | 拟录取 |
253 | 临床医学 | 刘赛亚 | 女 | 612727********214X | 拟录取 |
254 | 临床医学 | 贾玛娜 | 女 | 610122********0327 | 拟录取 |
255 | 临床医学 | 肖添元 | 男 | 610723********8315 | 拟录取 |
256 | 临床医学 | 胡佳乐 | 女 | 610828********6627 | 拟录取 |
257 | 临床医学 | 杨红雨 | 女 | 610122********3727 | 拟录取 |
258 | 临床医学 | 王梓墨 | 男 | 610111********0013 | 拟录取 |
259 | 临床医学 | 张子涵 | 女 | 650106********0825 | 拟录取 |
260 | 临床医学 | 李梦姣 | 女 | 610822********002X | 拟录取 |
261 | 临床医学 | 苏欣宇 | 女 | 610826********1527 | 拟录取 |
262 | 临床医学 | 白晨阳 | 女 | 341281********0826 | 拟录取 |
263 | 临床医学 | 冯仲铠 | 男 | 610103********3610 | 拟录取 |
264 | 临床医学 | 蔺子怡 | 女 | 610125********2529 | 拟录取 |
265 | 临床医学 | 常康乐 | 女 | 610112********2025 | 拟录取 |
266 | 临床医学 | 李慧慧 | 女 | 460027********0029 | 拟录取 |
267 | 临床医学 | 何佳均 | 男 | 510122********3218 | 拟录取 |
268 | 临床医学 | 梁嘉怡 | 女 | 610113********2625 | 拟录取 |
269 | 临床医学 | 张宇月 | 女 | 612722********5868 | 拟录取 |
270 | 临床医学 | 高煜棋 | 女 | 610115********0523 | 拟录取 |
271 | 临床医学 | 牛艳丽 | 女 | 620523********1168 | 拟录取 |
272 | 临床医学 | 党昕雨 | 女 | 610525********2828 | 拟录取 |
273 | 临床医学 | 秦传贺 | 男 | 231083********0015 | 拟录取 |
274 | 临床医学 | 李海鹏 | 男 | 622201********0610 | 拟录取 |
275 | 临床医学 | 代佳浩 | 男 | 610724********2517 | 拟录取 |
276 | 临床医学 | 屈怡哲 | 女 | 610424********6885 | 拟录取 |
277 | 临床医学 | 王帅 | 男 | 610623********0910 | 拟录取 |
278 | 临床医学 | 刘腾 | 男 | 612729********6613 | 拟录取 |
279 | 临床医学 | 张雨琴 | 女 | 612729********572X | 拟录取 |
280 | 临床医学 | 高于倬 | 男 | 612701********1215 | 拟录取 |
281 | 临床医学 | 王潇卿 | 女 | 622722********0024 | 拟录取 |
282 | 临床医学 | 张愚浩 | 男 | 612523********2510 | 拟录取 |
283 | 临床医学 | 张婷婷 | 女 | 341602********3769 | 拟录取 |
284 | 临床医学 | 丁博凡 | 男 | 610425********0697 | 拟录取 |
285 | 临床医学 | 傅小磊 | 男 | 610122********5410 | 拟录取 |
286 | 临床医学 | 王凌晨 | 男 | 610426********0012 | 拟录取 |
287 | 临床医学 | 董佳隆 | 男 | 230225********0519 | 拟录取 |
288 | 临床医学 | 董中航 | 男 | 610425********3214 | 拟录取 |
289 | 临床医学 | 全文钰 | 男 | 612701********1434 | 拟录取 |
290 | 临床医学 | 陈佳盈 | 女 | 610623********3023 | 拟录取 |
291 | 临床医学 | 邓帅 | 男 | 610525********0058 | 拟录取 |
292 | 临床医学 | 张俊楠 | 男 | 610126********6316 | 拟录取 |
293 | 临床医学 | 曹持赫 | 男 | 610425********3016 | 拟录取 |
294 | 临床医学 | 何祎航 | 男 | 610124********0018 | 拟录取 |
公示时间:2025年6月27日至2025年7月1日
公示期间如有异议可按以下联系方式具名反映:
招生办公室电话:029-38185360
招生办公室邮箱:zsb@sntcm.edu.cn
陕西中医药大学招生办公室
2025年6月27日
http://img.sntcm.edu.cn/HIWCMzs/202506/202506270905008.pdf