2019年陕西中医药大学录取信息
来源:教务处招生网 作者:招生网 点击数: 发表时间:2020-05-18 09:31:59
字号:

2019年陕西中医药大学在陕分专业录取信息表



省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分
天津 本科批次 理工类 531 492 506.78
河北 本科二批 文史类 552 545 548.11
河北 本科二批 理工类 525 502 508.02
山西 第二批本科   文史类 541 536 537.95
山西 第二批本科   理工类 519 500 504.88
内蒙古 本科二批 文史类 547 488 515.14
内蒙古 本科二批 理工类 508 440 483.06
辽宁 普通类        理工类 521 508 513.11
吉林 本科第二批 文史类 513 507 509.12
吉林 本科第二批 理工类 529 487 502.11
黑龙江 本科第二批 理工类 535 467 484.4
江苏 本科二批 文史类 344 336 339.25
江苏 本科二批 理工类 349 332 343.44
浙江 普通类             综合改革 616 587 600.6
安徽 本科第二批 文史类 555 549 552
安徽 本科第二批 理工类 500 494 496.1
福建 本科二批 文史类 548 547 548.49
福建 本科二批 理工类 491 464 475.86
江西 第二批本科 文史类 556 551 554.49
江西 第二批本科 理工类 522 515 519.23
山东 本科普通批 文史类 556 549 552.4
山东 本科普通批 理工类 559 517 529.93
河南 本科第二批 文史类 550 538 541.79
河南 本科第二批 理工类 529 472 512.59
湖北 本科第二批 文史类 531 526 527.86
湖北 本科第二批 理工类 517 495 501.1
湖南 本科二批 文史类 555 553 553.51
湖南 本科二批 理工类 522 497 500.37
广东 本科普通批 文史类 547 541 545
广东 本科普通批 理工类 502 490 495.02
广西 本科第二批 文理综合 518 486 500.19
海南 本科A批 文史类 668 659 663.51
海南 本科A批 理工类 648 575 599.57
重庆 本科第二批 文史类 551 510 521.74
重庆 本科第二批 理工类 549 501 527.11
四川 本科二批   文史类 561 538 543.82
四川 本科二批   理工类 582 505 552.11
贵州 第二批本科 理工类 484 418 471.2
云南 本科二批 理工类 561 503 532.96
甘肃 本科二批      文史类 536 530 532.86
甘肃 本科二批      理工类 513 490 496.56
青海 本科第二批 文史类 488 433 467.66
青海 本科第二批 理工类 455 381 427.62
宁夏 本科第二批 文史类 547 544 545.72
宁夏 本科第二批 理工类 469 460 463.48
新疆 本科二批 文史类 526 504 509.86
新疆 本科二批 理工类 482 423 461.72


咨询电话:029-38185360 38184259

地址:陕西省西咸新区 沣西新城西咸大道

邮编:712046

技术支持:信息化建设管理处

Copy Right2015 陕西中医药大学 陕ICP备05001612号